- About Us
- Products
- Applications
- Services
- Support
- Press Room
- Contact Us
- Contact Info
- Email for Sales
- Email for Support
- Email for Info
- Email for RMAs
- Chinese Website
- Sales Offices
- Distributors
- Job Opportunities
SPECTRAL VIBRATION
| Acceleration Sensor | MEMS Semiconductor |
|---|---|
| Acceleration Range | ±50g |
| Acceleration Resolution | 0.05g |
| Acceleration Calibrated Accuracy | ±1g |
| FFT Range | 0-128 Hz (1Hz bins) |
| FFT Window Period | 2 seconds |
| FFT Sampling Period | 2 seconds - 14,400 seconds (4 hrs) |
GENERAL
| Memory | 16Mbit (3,971 samples) |
|---|---|
| Reading Rate | 256Hz (decimated~128Hz) |
| Baud Rate | 115,200 |
| Battery Life | 60 hours (9V lithium) |
| Material | Anodized aluminum |
| Dimensions | 3.5" x 4.4" x 1.0" (89mm x 112mm x 26mm) |
| Operating Environment | -20~+60°C, 0~95%RH non-condensing |
| Required Interface Package | IFC110 or IFC200 |
| Approvals | CE |
Product Tables
| Range (g) | ±50 |
|---|---|
| Accuracy (g) | ±1 |
| Resolution (g) | 0.05 |
Accessories
Required Accessories
Optional Accessories
Click and Drag to Rotate