- About Us
- Products
- Applications
- Services
- Support
- Press Room
- Contact Us
- Contact Info
- Email for Sales
- Email for Support
- Email for Info
- Email for RMAs
- Chinese Website
- Sales Offices
- Distributors
- Job Opportunities
TEMPERATURE
| Temperature Resolution | 0.01°C (0.02°F) |
|---|---|
| Temperature Calibrated Accuracy | ±0.1°C/±0.18°F (20°C to +140°C/68°F to +284°F) ±0.3°C/±0.54°F (-20°C to +19.99°C/-4°F to +67.98°F) ±0.4°C/±0.72ºF (-40°C to -20.01°C/-40°F to +-4.02°F) |
| Probe Temperature Range | -200 to +260°C |
GENERAL
| Memory | 32,700 |
|---|---|
| Reading Rate | 1 second up to once every 24 hours |
| Baud Rate | 125,000 |
| Battery Life | 1 year typical (1 minute reading rate at 25°C/77°F) |
| Dimensions | Body: 1.75” x 0.97” dia. (45mm x 25mm dia.) HiTemp140-PT-1:Probe tip is 1.7” x 0.125” dia. (42mm x 3.2mm dia.) Flexible portion is 22” x 0.062” dia. (559 mm x 1.6mm dia.) HiTemp140-PT-5: Probe tip is 4.8” x 0.125” dia. with 1” x 0.188 dia. handle (121mm x 3.2mm dia. with 25mm x 4.8mm dia. handle) Flexible portion is 22” x 0.062” dia. (559 mm x 1.6mm dia.) |
| IP Rating | IP68 |
| Submersible | Yes |
| Operating Environment | -200° to +250°C/-328°F to +482°F (Time limited, see specifications sheet) 0 to 100% RH |
| Approvals | CE |
Accessories
Required Accessories
Optional Accessories