Product Applications
- About Us
- Products
- Applications
- Services
- Support
- Press Room
- Contact Us
- Contact Info
- Email for Sales
- Email for Support
- Email for Info
- Email for RMAs
- Chinese Website
- Sales Offices
- Distributors
- Job Opportunities
BRIDGE
| Bridge Range | ±10mV ±25mV ±100mV ±1000mV |
|---|---|
| Bridge Resolution | ±10mV: 1μV ±25mV: 2.5μV ±100mV: 5μV ±1000mV: 50μV |
| Bridge Accuracy | ±10mV: ±0.25%FSR ±25mV: ±0.10%FSR ±100mV: ±0.05%FSR ±1000mV: ±0.01%FSR |
GENERAL
| Memory | 32,767 |
|---|---|
| Reading Rate | 20Hz up to 12 hours |
| Baud Rate | 57,600 |
| Battery Life | 25 days |
| Material | ABS Plastic |
| Dimensions | 1.7" x 2.7" x 0.8" (44mm x 69mm x 21mm) |
| Operating Environment | -40~+80°C, 0~95%RH non-condensing |
| Required Interface Package | IFC110 or IFC200 |
| Approvals | CE |
Product Tables
| Nominal Range | ±10 | ±25 | ±100 | ±1000 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Range | ±15mV | ±37.5mV | ±150mV | ±1200mV |
| Resolution | 1μV | 2.5μV | 5μV | 50μV |
| Calibrated Accuracy at 25°C | ±.25% FSR | ±.10% FSR | ±.05% FSR | ±.01% FSR |
| Input Range | 0 to 2.5V | |||
| Reference Voltage | 2.5V | |||
Product Applications
Accessories
Required Accessories
Optional Accessories