- About Us
- Products
- Applications
- Services
- Support
- Press Room
- Contact Us
- Contact Info
- Email for Sales
- Email for Support
- Email for Info
- Email for RMAs
- Chinese Website
- Sales Offices
- Distributors
- Job Opportunities
CURRENT
| Current Range | ±1mA, ±25mA , ±100mA |
|---|---|
| Current Resolution | ±1mA: 0.05μA ±25mA: 1μA ±100mA: 5μA |
| Current Calibrate Accuracy | ±1mA: ±0.5%FSR at 25°C ±25mA and ±100mA: ±0.1%FSR at 25°C |
| Current Input Impedance | ±1: 50Ω ±25mA: 10Ω ±100: 2Ω |
GENERAL
| Memory | 32,767 readings per channel |
|---|---|
| Reading Rate | 1 second up to 12 hours |
| Baud Rate | 2,400 |
| Channels | 4 |
| LED Indicators | None |
| Battery Life | 1 year |
| Material | Anodized aluminum |
| Dimensions | 3.5" x 4.4" x 1.0" (89mm x 112mm x 26mm) |
| Operating Environment | -20~+60°C, 0~95%RH non-condensing |
| Required Interface Package | IFC110 or IFC200 |
Product Tables
| Nominal Range | ±1mA | ±25mA | ±100mA | |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Range | ±1.5mA | ±30mA | ±120mA | |
| Input Range | 0 to 2.5V | |||
| Resolution | 0.05μA | 1μA | 5μA | |
| Calibrated Accuracy at 25°C | ±0.5%FSR at 25°C | ±0.1%FSR at 25°C | ||
| Input Imedence | 50Ω | 10Ω | 2Ω | |
Accessories
Required Accessories
Optional Accessories
Click and Drag to Rotate